23.2.2025 | Brooklyn | 8 18 | : | 2 5 | Sklípkani | ![]() |
Brooklyn | Sklípkani | |
Jednotlivci | ||
50% | 50% | |
1:1 | ||
Dvojice | ||
83% | 17% | |
5:1 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
2:0 | ||
CELKEM | ||
80% | 20% | |
8:2 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Verner | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
2. | Martin Stehlík | 5 | 4 | 1 | 80% | 2 |
3. | Michal Zítka | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 |
4. | Lukáš Krampera | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
5. | Ondřej Polák | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
6. | Josef Tůma | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
7. | Kamil Svoboda | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
8. | Jiří Sekera | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net