Tabulka: 1L FSČ 2L FSČ

1. Liga FSČ

#Družstvo KOL V VP PP P K SK LG BODY
1.FC Bílina51301027:2664:639
2.Hrozně Hrozný Hrozny52012023:2859:657
3.Brooklyn42011024:1755:427
4.035 / Clan42011023:1852:457
5.Lucky-Ball42002019:2145:516
6.Jedovatý lidi41003017:2343:523

2. Liga FSČ

#Družstvo KOL V VP PP P K SK LG BODY
1.Špeková brigáda Teplice54001033:1772:4312
2.FK SuperStroje44000031:966:2612
3.Lucky Ball "B"42011024:1754:477
4.Děti Loutkárny52003022:2849:646
5.Sklípkani51103025:2659:605
6.35+5000506:4429:890

TOP - nejprospěšnější hráči celkem

1. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 18.05

2. Jan Škoda (FC SuperStroje) 16.20

3. Antonín Kůs (Ústecko-Teplická crew) 15.00

4. Lukáš Rais (FC Bílina) 12.96

5. Michal Kladivo (Ústecko-Teplická crew) 12.57

6. Jiří Sailer (Lucky Ball "B") 9.94

7. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 9.39

8. Jan Pátek (035 Clan Most) 8.47

9. Marek Jordán (Lucky-Ball) 6.67

10. Dominik Krhut (Superhrdinové) 6.25

11. Jiří Klimpl (035 Clan Most) 5.88

12. Ondřej Polák (Sklípkani) 5.88

13. Jaroslav Seko (Ústecko-Teplická crew) 5.44

14. Mirko Engel (Lucky Ball "B") 5.40

15. Jonáš Pištík (Superhrdinové) 5.33

16. Martin Stehlík (Brooklyn) 4.92

17. Radek Spáčil (FC Bílina) 4.76

18. Petr Brdek (FC SuperStroje) 4.57

19. Karel Petržilka (035 Clan Most) 4.50

20. Lukáš Hladík (Lucky-Ball) 4.50

TOP - Jednotlivci

1. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 100% (4 z 4)

2. Jan Škoda (FC SuperStroje) 100% (4 z 4)

3. Antonín Kůs (Ústecko-Teplická crew) 100% (3 z 3)

4. Aleš Tóth (Jedovatý lidi) 100% (3 z 3)

5. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 100% (3 z 3)

6. Michal Koptis (Superhrdinové) 100% (2 z 2)

7. Petr Kořenský (Sklípkani) 100% (2 z 2)

8. Jonáš Pištík (Superhrdinové) 100% (2 z 2)

9. Jiří Klimpl (035 Clan Most) 75% (3 z 4)

10. Ondřej Polák (Sklípkani) 75% (3 z 4)

11. Jiří Sailer (Lucky Ball "B") 75% (3 z 4)

12. Dominik Krhut (Superhrdinové) 67% (2 z 3)

13. Marek Jordán (Lucky-Ball) 67% (2 z 3)

14. Josef Tůma (Sklípkani) 67% (2 z 3)

15. Lukáš Rais (FC Bílina) 60% (3 z 5)

16. Miroslav Vintrich (Jedovatý lidi) 50% (2 z 4)

17. Mirko Engel (Lucky Ball "B") 50% (1 z 2)

18. Michal Kladivo (Ústecko-Teplická crew) 50% (1 z 2)

19. Pavel Hlaváček (Sklípkani) 50% (1 z 2)

20. Petr Havel (Děti Loutkárny "A") 50% (1 z 2)

TOP - Dvojice

1. Antonín Kůs (Ústecko-Teplická crew) 100% (9 z 9)

2. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 92% (11 z 12)

3. Jonáš Pištík (Superhrdinové) 86% (6 z 7)

4. Tomáš Houšť (Lucky Ball "B") 86% (6 z 7)

5. Jan Škoda (FC SuperStroje) 83% (10 z 12)

6. Jiří Sailer (Lucky Ball "B") 83% (10 z 12)

7. Jiří Kracík (Ústecko-Teplická crew) 83% (5 z 6)

8. Jan Pátek (035 Clan Most) 79% (11 z 14)

9. Jaroslav Seko (Ústecko-Teplická crew) 78% (7 z 9)

10. Marek Jordán (Lucky-Ball) 78% (7 z 9)

11. Michal Kladivo (Ústecko-Teplická crew) 76% (13 z 17)

12. Mirko Engel (Lucky Ball "B") 73% (8 z 11)

13. Lukáš Rais (FC Bílina) 71% (10 z 14)

14. Dominik Krhut (Superhrdinové) 67% (8 z 12)

15. Karel Petržilka (035 Clan Most) 67% (8 z 12)

16. Martin Stehlík (Brooklyn) 67% (6 z 9)

17. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 64% (7 z 11)

18. Tomáš Prokeš (Lucky Ball "B") 62% (8 z 13)

19. Lukáš Hladík (Lucky-Ball) 58% (7 z 12)

20. Jiří Klimpl (035 Clan Most) 58% (7 z 12)

TOP - 2ball

1. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 100% (4 z 4)

2. Jan Škoda (FC SuperStroje) 100% (4 z 4)

3. Antonín Kůs (Ústecko-Teplická crew) 100% (3 z 3)

4. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 100% (3 z 3)

5. Lukáš Verner (Brooklyn) 100% (2 z 2)

6. Martin Stehlík (Brooklyn) 100% (2 z 2)

7. Michal Kladivo (Ústecko-Teplická crew) 75% (3 z 4)

8. Lukáš Rais (FC Bílina) 67% (2 z 3)

9. Jakub Lang (35+) 50% (1 z 2)

10. Jiří Zelenka (FC Bílina) 50% (1 z 2)

11. Jan Pátek (035 Clan Most) 50% (1 z 2)

12. Jakub Hnátek (35+) 50% (1 z 2)

13. Karel Petržilka (035 Clan Most) 33% (1 z 3)

14. Lukáš Hladík (Lucky-Ball) 33% (1 z 3)

15. Marek Jordán (Lucky-Ball) 33% (1 z 3)

16. Jonáš Pištík (Superhrdinové) 0% (0 z 2)

17. Petr Havel (Děti Loutkárny "A") 0% (0 z 2)

18. Antonín Purchart (Děti Loutkárny "A") 0% (0 z 2)

19. Vladimír Zandal (35+) 0% (0 z 2)

Autor webu: Lukáš Hruška

Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net