# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bílina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:10 | 65:29 | 12 |
2. | 035 Clan Most | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:12 | 64:36 | 12 |
3. | Killa Bees | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:23 | 66:60 | 9 |
4. | Brooklyn | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:13 | 62:29 | 9 |
5. | Lucky-Ball | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:26 | 59:64 | 7 |
6. | FoosGame Teplice | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:31 | 48:74 | 3 |
7. | FC SuperStroje | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11:30 | 32:66 | 2 |
8. | Jedovatý lidi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14:36 | 41:79 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sallátors | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:6 | 110:23 | 18 |
2. | Skunkové | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:23 | 65:54 | 12 |
3. | Slackers | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:25 | 58:62 | 9 |
4. | Superhrdinové | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:3 | 35:9 | 6 |
5. | Děti Loutkárny "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:21 | 24:46 | 3 |
6. | Sewerní Pivoníři | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:26 | 35:62 | 0 |
7. | Sklípkani | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:26 | 15:52 | 0 |
8. | Havrani | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:23 | 24:49 | 0 |
9. | DobDogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:7 | 6:15 | 0 |
POSLEDNÍ ODEHRANÁ UTKÁNÍ
035 Clan Most
vs Jedovatý lidi
7:3
Superhrdinové
vs DobDogs
7:3
Sewerní Pivoníři
vs Sallátors
2:8
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Jaroslav Jirásek (Sallátors) 20.35
2. Miroslav Mudrik (Sallátors) 20.00
3. Martin Škultéty (Sallátors) 18.38
4. Lukáš Rais (FC Bílina) 18.05
5. Bruno Obšil (Sallátors) 14.06
6. Martin Kúdela (Slackers) 12.96
7. Dominik Krhut (Sallátors) 11.08
8. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 10.56
9. Jiří Zelenka (FC Bílina) 10.29
10. Marek Jordán (Killa Bees) 9.60
11. Karel Petržilka (035 Clan Most) 9.00
12. René Sokol (Lucky-Ball) 8.91
13. Pavel Soukup (Skunkové) 8.91
14. Miroslav Šianský (Brooklyn) 8.89
15. František Mildorf (035 Clan Most) 8.64
16. Jiří Tichý (Skunkové) 7.58
17. Jan Pátek (035 Clan Most) 6.67
18. Lukáš Verner (Brooklyn) 6.25
19. Antonín Purchart (Slackers) 6.00
20. Jiří Klimpl (035 Clan Most) 5.88
TOP - Jednotlivci
1. Martin Kúdela (Slackers) 100% (5 z 5)
2. Lukáš Rais (FC Bílina) 100% (4 z 4)
3. Marek Jordán (Killa Bees) 100% (3 z 3)
4. Jiří Tichý (Skunkové) 100% (3 z 3)
5. Miroslav Mudrik (Sallátors) 100% (2 z 2)
6. Bruno Obšil (Sallátors) 100% (2 z 2)
7. David Rudolský (Superhrdinové) 100% (2 z 2)
8. Jiří Zelenka (FC Bílina) 100% (2 z 2)
9. Martin Škultéty (Sallátors) 83% (5 z 6)
10. Miroslav Šianský (Brooklyn) 75% (3 z 4)
11. Jan Škoda (FC SuperStroje) 75% (3 z 4)
12. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 75% (3 z 4)
13. Dominik Krhut (Sallátors) 67% (2 z 3)
14. Tomáš Houšť (Sewerní Pivoníři) 67% (2 z 3)
15. František Mildorf (035 Clan Most) 67% (2 z 3)
16. Adam Plecitý (FC SuperStroje) 67% (2 z 3)
17. Vlastmil Kozák (Havrani) 67% (2 z 3)
18. Petr Kořenský (Skunkové) 67% (2 z 3)
19. Jiří Klimpl (035 Clan Most) 50% (2 z 4)
20. Martin Šedý (Děti Loutkárny "A") 50% (1 z 2)
TOP - Dvojice
1. Miroslav Mudrik (Sallátors) 100% (17 z 17)
2. Lukáš Rais (FC Bílina) 100% (12 z 12)
3. Dominik Krhut (Sallátors) 100% (9 z 9)
4. Jaroslav Jirásek (Sallátors) 95% (19 z 20)
5. Bruno Obšil (Sallátors) 92% (11 z 12)
6. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 91% (10 z 11)
7. Martin Škultéty (Sallátors) 89% (16 z 18)
8. Karel Petržilka (035 Clan Most) 80% (12 z 15)
9. Pavel Soukup (Skunkové) 80% (12 z 15)
10. René Sokol (Lucky-Ball) 80% (12 z 15)
11. František Mildorf (035 Clan Most) 80% (8 z 10)
12. Jiří Zelenka (FC Bílina) 78% (7 z 9)
13. Marek Jordán (Killa Bees) 75% (9 z 12)
14. Oliver Ladra (Killa Bees) 75% (6 z 8)
15. Michala Kopecká (Skunkové) 71% (5 z 7)
16. Radek Spáčil (FC Bílina) 70% (7 z 10)
17. Jan Pátek (035 Clan Most) 67% (10 z 15)
18. Miroslav Šianský (Brooklyn) 67% (8 z 12)
19. Pavel Romančík (Killa Bees) 67% (8 z 12)
20. Tomáš Mergl (FC Bílina) 63% (5 z 8)
TOP - 2ball
1. Jaroslav Jirásek (Sallátors) 100% (4 z 4)
2. Jiří Zelenka (FC Bílina) 100% (3 z 3)
3. Bruno Obšil (Sallátors) 100% (2 z 2)
4. Michal Koptis (Superhrdinové) 100% (2 z 2)
5. Lukáš Verner (Brooklyn) 80% (4 z 5)
6. Martin Kúdela (Slackers) 80% (4 z 5)
7. Lukáš Rais (FC Bílina) 75% (3 z 4)
8. Antonín Purchart (Slackers) 75% (3 z 4)
9. Lubomír Spálenka (Lucky-Ball) 67% (2 z 3)
10. Miroslav Šianský (Brooklyn) 67% (2 z 3)
11. Martin Stehlík (Brooklyn) 67% (2 z 3)
12. Lukáš Taclík (FoosGame Teplice) 50% (1 z 2)
13. Aleš Tóth (Jedovatý lidi) 50% (1 z 2)
14. Antonín Kůs (Killa Bees) 50% (1 z 2)
15. Michal Kladivo (FoosGame Teplice) 50% (1 z 2)
16. Ondřej Kalous (Slackers) 50% (1 z 2)
17. Jiří Krásný (Killa Bees) 33% (1 z 3)
18. Jiří Sailer (Sewerní Pivoníři) 25% (1 z 4)
19. Jiří Tůma (Jedovatý lidi) 25% (1 z 4)
20. Vladimír Kožarský (FC SuperStroje) 0% (0 z 2)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net