Tabulka: 1L FSČ 2L FSČ

1. Liga FSČ

#Družstvo KOL V VP PP P K SK LG BODY
1.Lucky-Ball107102060:41140:11223
2.Brooklyn106013058:43134:11119
3.FC Bílina102413056:49132:12215
4.035 / Clan104114052:50125:12515
5.Hrozně Hrozný Hrozny104024048:54124:12714
6.Jedovatý lidi101018032:6996:1544

2. Liga FSČ

#Družstvo KOL V VP PP P K SK LG BODY
1.FK SuperStroje109001077:23166:6627
2.Lucky Ball "B"95112059:33132:8818
3.Sklípkani93204049:43113:9913
4.35+102017035:6693:1367
5.Děti Loutkárny103014240:6189:1334
6.Špeková brigáda Teplice104001533:6772:143-3

TOP - nejprospěšnější hráči celkem

1. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 29.43

2. Lukáš Rais (FC Bílina) 25.92

3. Jan Škoda (FC SuperStroje) 24.32

4. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 20.51

5. Martin Stehlík (Brooklyn) 17.45

6. Michal Kladivo (Ústecko-Teplická crew) 16.33

7. Marek Jordán (Lucky-Ball) 16.03

8. Jiří Sailer (Lucky Ball "B") 15.57

9. Mirko Engel (Lucky Ball "B") 15.21

10. Lukáš Hladík (Lucky-Ball) 14.88

11. Jakub Routner (FC Bílina) 14.22

12. Dominik Krhut (Superhrdinové) 11.92

13. Karel Petržilka (035 Clan Most) 11.52

14. Jiří Klimpl (035 Clan Most) 11.26

15. Lukáš Verner (Brooklyn) 11.17

16. Jan Pátek (035 Clan Most) 10.81

17. Tomáš Prokeš (Lucky Ball "B") 10.13

18. Petr Brdek (FC SuperStroje) 9.48

19. René Sokol (Lucky-Ball) 8.91

20. Pavel Soukup (FC Bílina) 7.53

TOP - Jednotlivci

1. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 100% (8 z 8)

2. Jonáš Pištík (Superhrdinové) 100% (4 z 4)

3. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 88% (7 z 8)

4. Josef Kuchta (Superhrdinové) 83% (5 z 6)

5. Jiří Klimpl (035 Clan Most) 78% (7 z 9)

6. Jan Škoda (FC SuperStroje) 75% (6 z 8)

7. Jiří Sailer (Lucky Ball "B") 75% (6 z 8)

8. Lukáš Beránek (FC Bílina) 75% (3 z 4)

9. Mirko Engel (Lucky Ball "B") 75% (3 z 4)

10. Marek Jordán (Lucky-Ball) 71% (5 z 7)

11. Ondřej Polák (Sklípkani) 60% (3 z 5)

12. Lukáš Rais (FC Bílina) 50% (5 z 10)

13. Jakub Hnátek (35+) 50% (3 z 6)

14. Lukáš Hladík (Lucky-Ball) 50% (3 z 6)

15. Dominik Krhut (Superhrdinové) 50% (3 z 6)

16. Miroslav Vintrich (Jedovatý lidi) 43% (3 z 7)

17. Josef Tůma (Sklípkani) 40% (2 z 5)

18. Karel Petržilka (035 Clan Most) 40% (2 z 5)

19. Aleš Tóth (Jedovatý lidi) 38% (3 z 8)

20. David Zachar (Superhrdinové) 25% (1 z 4)

TOP - Dvojice

1. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 86% (19 z 22)

2. Jaroslav Seko (Ústecko-Teplická crew) 85% (11 z 13)

3. Jakub Routner (FC Bílina) 83% (10 z 12)

4. Mirko Engel (Lucky Ball "B") 81% (17 z 21)

5. Michal Kladivo (Ústecko-Teplická crew) 80% (16 z 20)

6. Jan Škoda (FC SuperStroje) 77% (17 z 22)

7. Lukáš Rais (FC Bílina) 76% (22 z 29)

8. Martin Stehlík (Brooklyn) 75% (18 z 24)

9. Marek Jordán (Lucky-Ball) 75% (15 z 20)

10. Jiří Sailer (Lucky Ball "B") 67% (16 z 24)

11. Václav Charvát (Lucky-Ball) 67% (8 z 12)

12. Dominik Krhut (Superhrdinové) 64% (18 z 28)

13. René Sokol (Lucky-Ball) 63% (12 z 19)

14. Marie Stará (Ústecko-Teplická crew) 63% (10 z 16)

15. Lukáš Hladík (Lucky-Ball) 62% (18 z 29)

16. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 62% (16 z 26)

17. Tomáš Prokeš (Lucky Ball "B") 59% (16 z 27)

18. Petr Brdek (FC SuperStroje) 59% (16 z 27)

19. Lukáš Beránek (FC Bílina) 58% (7 z 12)

20. Jonáš Pištík (Superhrdinové) 58% (7 z 12)

TOP - 2ball

1. Jiří Krásný (FC SuperStroje) 100% (7 z 7)

2. Jan Škoda (FC SuperStroje) 100% (7 z 7)

3. Lukáš Verner (Brooklyn) 100% (6 z 6)

4. Jakub Routner (FC Bílina) 100% (4 z 4)

5. Antonín Kůs (Ústecko-Teplická crew) 100% (3 z 3)

6. Martin Stehlík (Brooklyn) 86% (6 z 7)

7. Tomáš Džurdženík (Brooklyn) 83% (5 z 6)

8. Lukáš Rais (FC Bílina) 83% (5 z 6)

9. Michal Kladivo (Ústecko-Teplická crew) 75% (3 z 4)

10. Jiří Zelenka (FC Bílina) 67% (2 z 3)

11. Lukáš Hladík (Lucky-Ball) 50% (3 z 6)

12. Marek Jordán (Lucky-Ball) 50% (3 z 6)

13. Jakub Hnátek (35+) 33% (2 z 6)

14. Petr Křemenák (Lucky Ball "B") 33% (1 z 3)

15. Karel Petržilka (035 Clan Most) 33% (1 z 3)

16. Jiří Sailer (Lucky Ball "B") 33% (1 z 3)

17. Vladimír Zandal (35+) 20% (1 z 5)

18. Jonáš Pištík (Superhrdinové) 0% (0 z 3)

19. Miroslav Vintrich (Jedovatý lidi) 0% (0 z 3)

Autor webu: Lukáš Hruška

Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net