5.1.2025 | 035 Clan | 6 12 | : | 5 11 | Brooklyn | ![]() ![]() |
035 Clan | Brooklyn | |
Jednotlivci | ||
50% | 50% | |
1:1 | ||
Dvojice | ||
57% | 43% | |
4:3 | ||
4vs4 | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
Penalty | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
55% | 45% | |
6:5 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Mildorf | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.25 |
2. | Lukáš Verner | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
3. | Karel Petržilka | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.25 |
4. | Jiří Klimpl | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.25 |
5. | Jan Pátek | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.25 |
6. | Tomáš Džurdženík | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
7. | Michal Zítka | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
8. | Martin Stehlík | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net