| 25.2.2024 | Brooklyn | 6 14 | : | 4 12 | Hrozně Hrozný Hrozny |
| Brooklyn | Hrozně Hrozný Hrozny | |
| Jednotlivci | ||
| 0% | 100% | |
| 0:2 | ||
| Dvojice | ||
| 67% | 33% | |
| 4:2 | ||
| 2ball | ||
| 100% | 0% | |
| 2:0 | ||
| CELKEM | ||
| 60% | 40% | |
| 6:4 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Stehlík | 5 | 5 | 0 | 100% | 2.5 |
| 2. | Lukáš Verner | 5 | 4 | 1 | 80% | 2 |
| 3. | Josef Kuchta | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
| 4. | Denis Vrkoč | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 5. | Miroslav Šianský | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 6. | Jonáš Pištík | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
| 7. | Dominik Krhut | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 8. | Lukáš Krampera | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
| 9. | Michal Zítka | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net