| 14.1.2024 | Lucky-Ball | 7 16 | : | 3 8 | Brooklyn |
| Lucky-Ball | Brooklyn | |
| Jednotlivci | ||
| 50% | 50% | |
| 1:1 | ||
| Dvojice | ||
| 83% | 17% | |
| 5:1 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 67% | 33% | |
| 6:3 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Jordán | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
| 2. | Tomáš Džurdženík | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 3. | René Sokol | 4 | 4 | 0 | 100% | 1.5 |
| 4. | Václav Charvát | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
| 5. | Lukáš Verner | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 6. | Lukáš Hladík | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 7. | Lukáš Krampera | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 8. | Lenka Krásná | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net