17.9.2023 | Brooklyn | 8 17 | : | 2 6 | 035 / Clan |
Brooklyn | 035 / Clan | |
Jednotlivci | ||
100% | 0% | |
2:0 | ||
Dvojice | ||
67% | 33% | |
4:2 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
2:0 | ||
CELKEM | ||
80% | 20% | |
8:2 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Verner | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
2. | Martin Stehlík | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
3. | Tomáš Džurdženík | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.5 |
4. | Kamil Kačer | 2 | 2 | 0 | 100% | 1.5 |
5. | Karel Petržilka | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
6. | Lukáš Krampera | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
7. | František Mildorf | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
8. | Jan Pátek | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
9. | Jiří Klimpl | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net