| 26.2.2023 | Brooklyn | 8 16 | : | 2 7 | Lucky-Ball |
| Brooklyn | Lucky-Ball | |
| Jednotlivci | ||
| 100% | 0% | |
| 2:0 | ||
| Dvojice | ||
| 67% | 33% | |
| 4:2 | ||
| 2ball | ||
| 100% | 0% | |
| 2:0 | ||
| CELKEM | ||
| 80% | 20% | |
| 8:2 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Džurdženík | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2. | Martin Stehlík | 5 | 4 | 1 | 80% | 2 |
| 3. | Michal Zítka | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Lukáš Verner | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
| 5. | René Sokol | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 6. | Lukáš Hladík | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
| 7. | Martin Škultéty | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 8. | Petr Křemenák | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net