Vyber hráče pro porovnání:
| Aleš Tóth 'Tótik' | Jiří Tůma 'Erža' | Miroslav Vintrich 'Drobek' | Stanislav Rožec 'Fefe' | Tomáš Tesař 'Tesy' | Václav Kučera | Michal Kladivo 'Kladívko' | Tomáš Kechner 'Keňa' | Jan Poborský | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi |
| Celková statistika | |||||||||
| Prospěšnost | 7.05 | 3.33 | 2.56 | 0.70 | 0.64 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Úspěšnost | 41% | 33% | 26% | 17% | 21% | 20% | 14% | není | není |
| Celkem zápasů | 41 | 30 | 39 | 23 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| - z toho vyhrané | 17 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Počet utkání | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jedničky+dvojice | |||||||||
| Prospěšnost | 7.61 | 3.45 | 2.86 | 0.80 | 0.64 | 0.25 | 0.14 | není | není |
| Úspěšnost | 45% | 34% | 29% | 20% | 21% | 25% | 14% | není | není |
| Zápasy | 38 | 29 | 35 | 20 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| - z toho vyhrané | 17 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| Jednotlivci | |||||||||
| Prospěšnost | 1.13 | 0.20 | 1.29 | není | 0.00 | není | 0.50 | není | není |
| Úspěšnost | 38% | 20% | 43% | není | 0% | není | 50% | není | není |
| Celkem zápasů | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Dvojice | |||||||||
| Prospěšnost | 6.53 | 3.38 | 1.75 | 0.80 | 0.69 | 0.25 | 0.00 | není | není |
| Úspěšnost | 47% | 38% | 25% | 20% | 23% | 25% | 0% | není | není |
| Celkem zápasů | 30 | 24 | 28 | 20 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2ball | |||||||||
| Prospěšnost | 0.00 | není | 0.00 | 0.00 | není | 0.00 | není | není | není |
| Úspěšnost | 0% | není | 0% | 0% | není | 0% | není | není | není |
| Celkem zápasů | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Penalty | |||||||||
| Prospěšnost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | není | není | není | není | není |
| Úspěšnost | 0% | 0% | 0% | 0% | není | není | není | není | není |
| Celkem zápasů | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net