Vyber hráče pro porovnání:
| Dominik Krhut | Josef Kuchta 'Kuchtik' | Jonáš Pištík | Michal Koptis | Filip Nikodem | David Zachar | Ondřej Hrabě | Denis Vrkoč | David Rudolský | Alexandr Mrázek 'Alex' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny |
| Celková statistika | ||||||||||
| Prospěšnost | 11.92 | 5.76 | 5.76 | 3.27 | 3.27 | 3.05 | 2.33 | 1.45 | 0.25 | 0.00 |
| Úspěšnost | 57% | 48% | 52% | 47% | 55% | 38% | 33% | 36% | 25% | 0% |
| Celkem zápasů | 37 | 25 | 21 | 15 | 11 | 21 | 21 | 11 | 4 | 5 |
| - z toho vyhrané | 21 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Počet utkání | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Jedničky+dvojice | ||||||||||
| Prospěšnost | 12.97 | 6.00 | 7.56 | 3.77 | 3.60 | 3.37 | 2.58 | 1.78 | 0.25 | 0.00 |
| Úspěšnost | 62% | 50% | 69% | 54% | 60% | 42% | 37% | 44% | 25% | 0% |
| Zápasy | 34 | 24 | 16 | 13 | 10 | 19 | 19 | 9 | 4 | 5 |
| - z toho vyhrané | 21 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Jednotlivci | ||||||||||
| Prospěšnost | 1.50 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | není | 0.25 | 0.00 | není | 0.00 | 0.00 |
| Úspěšnost | 50% | 83% | 100% | 100% | není | 25% | 0% | není | 0% | 0% |
| Celkem zápasů | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - z toho vyhraných | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dvojice | ||||||||||
| Prospěšnost | 11.57 | 2.72 | 4.08 | 2.27 | 3.60 | 3.27 | 2.72 | 1.78 | 0.33 | 0.00 |
| Úspěšnost | 64% | 39% | 58% | 45% | 60% | 47% | 39% | 44% | 33% | 0% |
| Celkem zápasů | 28 | 18 | 12 | 11 | 10 | 15 | 18 | 9 | 3 | 4 |
| - z toho vyhraných | 18 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2ball | ||||||||||
| Prospěšnost | 0.00 | není | 0.00 | 0.00 | není | 0.00 | 0.00 | 0.00 | není | není |
| Úspěšnost | 0% | není | 0% | 0% | není | 0% | 0% | 0% | není | není |
| Celkem zápasů | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Penalty | ||||||||||
| Prospěšnost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | není | 0.00 | není | není | není |
| Úspěšnost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | není | 0% | není | není | není |
| Celkem zápasů | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net