Vyber hráče pro porovnání:
| Martin Stehlík 'Stehno' | Tomáš Džurdženík 'Pyžmoň' | Lukáš Verner 'Verňas' | Michal Zítka 'Meloun' | Miroslav Šianský 'Šíja' | Vladimír Zandal 'Zandy' | Alena Džurdženíková 'Alča' | Lukáš Krampera 'Krampi' | Kamil Kačer 'Kejml' | Vladimír Kožarský 'Kožich' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn |
| Celková statistika | ||||||||||
| Prospěšnost | 23.44 | 22.40 | 8.76 | 6.23 | 4.92 | 4.00 | 0.80 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| Úspěšnost | 76% | 80% | 52% | 69% | 62% | 100% | 40% | 17% | 0% | není |
| Celkem zápasů | 41 | 35 | 33 | 13 | 13 | 4 | 5 | 24 | 2 | 0 |
| - z toho vyhrané | 31 | 28 | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Počet utkání | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Jedničky+dvojice | ||||||||||
| Prospěšnost | 12.00 | 16.33 | 5.33 | 4.00 | 5.33 | 3.00 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | není |
| Úspěšnost | 67% | 78% | 44% | 67% | 67% | 100% | 25% | 10% | 0% | není |
| Zápasy | 27 | 27 | 27 | 9 | 12 | 3 | 4 | 21 | 2 | 0 |
| - z toho vyhrané | 18 | 21 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Jednotlivci | ||||||||||
| Prospěšnost | 0.33 | 5.14 | 1.00 | není | 1.33 | není | není | není | 0.00 | není |
| Úspěšnost | 33% | 86% | 50% | není | 67% | není | není | není | 0% | není |
| Celkem zápasů | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - z toho vyhraných | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Dvojice | ||||||||||
| Prospěšnost | 12.04 | 11.25 | 4.35 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | není |
| Úspěšnost | 71% | 75% | 43% | 67% | 67% | 100% | 25% | 10% | 0% | není |
| Celkem zápasů | 24 | 20 | 23 | 9 | 9 | 3 | 4 | 21 | 1 | 0 |
| - z toho vyhraných | 17 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2ball | ||||||||||
| Prospěšnost | 10.08 | 6.00 | 2.25 | 3.00 | není | 1.00 | není | není | není | není |
| Úspěšnost | 92% | 100% | 75% | 100% | není | 100% | není | není | není | není |
| Celkem zápasů | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Penalty | ||||||||||
| Prospěšnost | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | není | 1.00 | 1.33 | není | není |
| Úspěšnost | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | není | 100% | 67% | není | není |
| Celkem zápasů | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net