Vyber hráče pro porovnání:
| Pavel Vaník 'Vaňous' | Josef Tůma 'Pepé' | Ondřej Polák 'Kyslík' | Kamil Svoboda | Pavel Hlaváček 'Lahvi' | Petr Kořenský 'Korry' | Jiří Sekera 'Seky' | Tomáš Kadeřábek 'Kaďas' | Martin Drégr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Sklípkani | Sklípkani | Sklípkani | Sklípkani | Sklípkani | Sklípkani | Sklípkani | Sklípkani | Sklípkani |
| Celková statistika | |||||||||
| Prospěšnost | 1.16 | 1.07 | 0.95 | 0.73 | 0.64 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Úspěšnost | 19% | 15% | 16% | 18% | 21% | 17% | 7% | 0% | není |
| Celkem zápasů | 31 | 46 | 38 | 22 | 14 | 6 | 28 | 1 | 0 |
| - z toho vyhrané | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet utkání | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Jedničky+dvojice | |||||||||
| Prospěšnost | 0.70 | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.40 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | není |
| Úspěšnost | 17% | 16% | 16% | 19% | 20% | 17% | 8% | 0% | není |
| Zápasy | 23 | 38 | 38 | 21 | 10 | 6 | 25 | 1 | 0 |
| - z toho vyhrané | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Jednotlivci | |||||||||
| Prospěšnost | není | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | není | není |
| Úspěšnost | není | 14% | 11% | 0% | 100% | 0% | 0% | není | není |
| Celkem zápasů | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dvojice | |||||||||
| Prospěšnost | 0.70 | 0.81 | 0.86 | 0.94 | 0.11 | 0.25 | 0.17 | 0.00 | není |
| Úspěšnost | 17% | 16% | 17% | 24% | 11% | 25% | 8% | 0% | není |
| Celkem zápasů | 23 | 31 | 29 | 17 | 9 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| - z toho vyhraných | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2ball | |||||||||
| Prospěšnost | 0.50 | 0.13 | není | 0.00 | 0.25 | není | 0.00 | není | není |
| Úspěšnost | 25% | 13% | není | 0% | 25% | není | 0% | není | není |
| Celkem zápasů | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Penalty | |||||||||
| Prospěšnost | není | není | není | není | není | není | není | není | není |
| Úspěšnost | není | není | není | není | není | není | není | není | není |
| Celkem zápasů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net