Vyber hráče pro porovnání:
| Jiří Tůma 'Erža' | Aleš Tóth 'Tótik' | Miroslav Vintrich 'Drobek' | Michal Kladivo 'Kladívko' | Tomáš Tesař 'Tesy' | Stanislav Rožec 'Fefe' | Václav Kučera | Jan Poborský | Tomáš Kechner 'Keňa' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi | Jedovatý lidi |
| Celková statistika | |||||||||
| Prospěšnost | 18.00 | 13.80 | 13.37 | 10.94 | 10.89 | 4.92 | 4.00 | 3.20 | 0.00 |
| Úspěšnost | 60% | 53% | 70% | 58% | 78% | 62% | 67% | 80% | není |
| Celkem zápasů | 50 | 49 | 27 | 33 | 18 | 13 | 9 | 5 | 0 |
| - z toho vyhrané | 30 | 26 | 19 | 19 | 14 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Počet utkání | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Jedničky+dvojice | |||||||||
| Prospěšnost | 12.60 | 12.02 | 9.33 | 8.04 | 9.94 | 5.33 | 4.00 | 3.20 | není |
| Úspěšnost | 55% | 52% | 67% | 54% | 76% | 67% | 67% | 80% | není |
| Zápasy | 42 | 44 | 21 | 28 | 17 | 12 | 9 | 5 | 0 |
| - z toho vyhrané | 23 | 23 | 14 | 15 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
| Jednotlivci | |||||||||
| Prospěšnost | 0.80 | 2.50 | není | 1.80 | 4.00 | není | není | není | není |
| Úspěšnost | 40% | 50% | není | 60% | 100% | není | není | není | není |
| Celkem zápasů | 5 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
| Dvojice | |||||||||
| Prospěšnost | 11.92 | 9.53 | 9.33 | 6.26 | 6.23 | 5.33 | 4.00 | 3.20 | není |
| Úspěšnost | 57% | 53% | 67% | 52% | 69% | 67% | 67% | 80% | není |
| Celkem zápasů | 37 | 34 | 21 | 23 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 |
| - z toho vyhraných | 21 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | |
| 2ball | |||||||||
| Prospěšnost | 4.17 | 0.33 | 2.25 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | není | není | není |
| Úspěšnost | 83% | 33% | 75% | 67% | 100% | 0% | není | není | není |
| Celkem zápasů | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Penalty | |||||||||
| Prospěšnost | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | není | není | není | není | není |
| Úspěšnost | 100% | 100% | 100% | 100% | není | není | není | není | není |
| Celkem zápasů | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net