Vyber hráče pro porovnání:
| Jiří Klimpl 'Klimplos' | František Mildorf 'Fanouš' | Karel Petržilka 'Karl' | Jan Pátek 'Ditrich' | Iva Pazourová | Adriana Čepeláková 'Adri' | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | 035 Clan | 035 Clan | 035 Clan | 035 Clan | 035 Clan | 035 Clan |
| Celková statistika | ||||||
| Prospěšnost | 27.25 | 17.79 | 16.68 | 14.30 | 7.56 | 3.13 |
| Úspěšnost | 72% | 68% | 60% | 62% | 69% | 63% |
| Celkem zápasů | 53 | 38 | 47 | 37 | 16 | 8 |
| - z toho vyhrané | 38 | 26 | 28 | 23 | 11 | 5 |
| Počet utkání | 12 | 10 | 11 | 10 | 4 | 2 |
| Jedničky+dvojice | ||||||
| Prospěšnost | 24.20 | 16.03 | 12.74 | 13.36 | 7.56 | 3.13 |
| Úspěšnost | 73% | 70% | 58% | 64% | 69% | 63% |
| Zápasy | 45 | 33 | 38 | 33 | 16 | 8 |
| - z toho vyhrané | 33 | 23 | 22 | 21 | 11 | 5 |
| Jednotlivci | ||||||
| Prospěšnost | 4.45 | 1.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | není |
| Úspěšnost | 64% | 50% | 33% | 0% | 50% | není |
| Celkem zápasů | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| - z toho vyhraných | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Dvojice | ||||||
| Prospěšnost | 19.88 | 14.81 | 12.60 | 13.78 | 6.75 | 3.13 |
| Úspěšnost | 76% | 74% | 60% | 66% | 75% | 63% |
| Celkem zápasů | 34 | 27 | 35 | 32 | 12 | 8 |
| - z toho vyhraných | 26 | 20 | 21 | 21 | 9 | 5 |
| 2ball | ||||||
| Prospěšnost | 1.80 | 0.50 | 2.67 | 0.00 | není | není |
| Úspěšnost | 60% | 50% | 67% | 0% | není | není |
| Celkem zápasů | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| Penalty | ||||||
| Prospěšnost | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | není | není |
| Úspěšnost | 67% | 67% | 67% | 67% | není | není |
| Celkem zápasů | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net