Vyber hráče pro porovnání:
| Dominik Krhut | Filip Nikodem | Michal Kazimír | David Rudolský | Jakub Zavřel | Ivča Frančíková | Ondřej Hrabě | Dominika Koubová | Jonáš Pištík | David Zachar | Michal Koptis | Štěpán Haltuch | Alexandr Mrázek 'Alex' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny | Hrozně Hrozný Hrozny |
| Celková statistika | |||||||||||||
| Prospěšnost | 11.17 | 10.08 | 8.10 | 6.13 | 5.88 | 4.90 | 4.84 | 4.48 | 3.77 | 1.89 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| Úspěšnost | 62% | 92% | 90% | 88% | 59% | 70% | 44% | 41% | 54% | 32% | 38% | není | není |
| Celkem zápasů | 29 | 12 | 10 | 8 | 17 | 10 | 25 | 27 | 13 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| - z toho vyhrané | 18 | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Počet utkání | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jedničky+dvojice | |||||||||||||
| Prospěšnost | 10.70 | 8.10 | 8.10 | 6.13 | 6.25 | 4.90 | 4.35 | 4.00 | 2.50 | 1.67 | 1.13 | není | není |
| Úspěšnost | 63% | 90% | 90% | 88% | 63% | 70% | 43% | 40% | 50% | 33% | 38% | není | není |
| Zápasy | 27 | 10 | 10 | 8 | 16 | 10 | 23 | 25 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| - z toho vyhrané | 17 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
| Jednotlivci | |||||||||||||
| Prospěšnost | 2.67 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 0.50 | 1.00 | není | není |
| Úspěšnost | 67% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 50% | 67% | 50% | 100% | není | není |
| Celkem zápasů | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Dvojice | |||||||||||||
| Prospěšnost | 8.05 | 7.11 | 7.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.55 | 3.05 | 1.29 | 1.23 | 0.57 | není | není |
| Úspěšnost | 62% | 89% | 89% | 83% | 58% | 67% | 45% | 38% | 43% | 31% | 29% | není | není |
| Celkem zápasů | 21 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 22 | 21 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2ball | |||||||||||||
| Prospěšnost | 0.00 | 2.00 | není | není | 0.00 | není | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | není | není | není |
| Úspěšnost | 0% | 100% | není | není | 0% | není | 50% | 0% | 50% | 0% | není | není | není |
| Celkem zápasů | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Penalty | |||||||||||||
| Prospěšnost | 1.00 | není | není | není | není | není | není | 1.00 | 1.00 | 1.00 | není | není | není |
| Úspěšnost | 100% | není | není | není | není | není | není | 100% | 100% | 100% | není | není | není |
| Celkem zápasů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net