Vyber hráče pro porovnání:
Tomáš Džurdženík 'Pyžmoň' | Martin Stehlík 'Stehno' | Lukáš Verner 'Verňas' | Lukáš Krampera 'Krampi' | Miroslav Šianský 'Šíja' | Michal Zítka 'Meloun' | Kamil Kačer 'Kejml' | Vladimír Zandal 'Zandy' | Jakub Hnátek 'Hnátpíč' | Lenka Krásná | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn | Brooklyn |
Celková statistika | ||||||||||
Prospěšnost | 20.51 | 17.45 | 11.17 | 4.32 | 2.50 | 1.60 | 0.67 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Úspěšnost | 71% | 73% | 62% | 39% | 50% | 40% | 33% | 25% | 0% | 0% |
Celkem zápasů | 41 | 33 | 29 | 28 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 |
- z toho vyhrané | 29 | 24 | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Počet utkání | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Jedničky+dvojice | ||||||||||
Prospěšnost | 16.94 | 12.96 | 6.26 | 3.85 | 2.78 | 1.78 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Úspěšnost | 71% | 72% | 52% | 38% | 56% | 44% | 33% | 33% | 0% | 0% |
Zápasy | 34 | 25 | 23 | 26 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
- z toho vyhrané | 24 | 18 | 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jednotlivci | ||||||||||
Prospěšnost | 8.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.50 | není | 0.50 | není | není | není |
Úspěšnost | 100% | 0% | 50% | 17% | 50% | není | 50% | není | není | není |
Celkem zápasů | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- z toho vyhraných | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Dvojice | ||||||||||
Prospěšnost | 9.85 | 13.50 | 5.76 | 4.05 | 2.29 | 1.78 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Úspěšnost | 62% | 75% | 52% | 45% | 57% | 44% | 25% | 33% | 0% | 0% |
Celkem zápasů | 26 | 24 | 21 | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 |
- z toho vyhraných | 16 | 18 | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2ball | ||||||||||
Prospěšnost | 4.17 | 5.14 | 6.00 | 1.00 | není | není | není | 0.00 | 0.00 | není |
Úspěšnost | 83% | 86% | 100% | 100% | není | není | není | 0% | 0% | není |
Celkem zápasů | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- z toho vyhraných | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
Penalty | ||||||||||
Prospěšnost | 0.00 | 0.00 | není | 0.00 | 0.00 | 0.00 | není | není | není | není |
Úspěšnost | 0% | 0% | není | 0% | 0% | 0% | není | není | není | není |
Celkem zápasů | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- z toho vyhraných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net