Vyber hráče pro porovnání:
| Lukáš Hladík 'Brumík' | Petr Křemenák 'Křemík' | René Sokol 'Renda' | Václav Charvát 'Charvi' | Mirko Engel 'Engi' | Tomáš Prokeš | Michal Mařík 'Mára' | Martin Škultéty | Josef Šaroch 'Šára' | David Kopic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball | Lucky-Ball |
| Celková statistika | ||||||||||
| Prospěšnost | 11.02 | 3.93 | 2.89 | 2.33 | 1.20 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
| Úspěšnost | 48% | 30% | 32% | 33% | 20% | 100% | 33% | 25% | 13% | není |
| Celkem zápasů | 48 | 43 | 28 | 21 | 30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| - z toho vyhrané | 23 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Počet utkání | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jedničky+dvojice | ||||||||||
| Prospěšnost | 13.23 | 4.50 | 2.91 | 2.58 | 1.64 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.14 | není |
| Úspěšnost | 58% | 38% | 36% | 37% | 27% | 100% | 33% | 25% | 14% | není |
| Zápasy | 40 | 32 | 22 | 19 | 22 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| - z toho vyhrané | 23 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jednotlivci | ||||||||||
| Prospěšnost | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | není | není | 0.00 | 0.00 | není |
| Úspěšnost | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | není | není | 0% | 0% | není |
| Celkem zápasů | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - z toho vyhraných | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dvojice | ||||||||||
| Prospěšnost | 9.63 | 5.14 | 3.37 | 3.27 | 1.71 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | není |
| Úspěšnost | 57% | 43% | 42% | 47% | 29% | 100% | 33% | 33% | 17% | není |
| Celkem zápasů | 30 | 28 | 19 | 15 | 21 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| - z toho vyhraných | 17 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2ball | ||||||||||
| Prospěšnost | 0.00 | 0.13 | 0.25 | není | 0.00 | není | není | není | 0.00 | není |
| Úspěšnost | 0% | 13% | 25% | není | 0% | není | není | není | 0% | není |
| Celkem zápasů | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - z toho vyhraných | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Penalty | ||||||||||
| Prospěšnost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | není | není | není | není | není |
| Úspěšnost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | není | není | není | není | není |
| Celkem zápasů | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z toho vyhraných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net